Úvod » Historie » Sezona 2009/10
Trestanost hráčů Playoff 2009/10
publikováno 09.05.2010 (aktualizováno 17.06.2010)
"Slušnost" Playoff 2009/10
| Poř. | Příjmení a jméno | Reg.č. | Z | Celk.TM | MT | VT | OT | OK | TH | Pr.TM |
| 1. | Vlček Jan | 14741 | 1 | 27 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 27,00 |
| 2. | Březina Jiří | 341 | 3 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3,33 |
| 3. | Koloničný Petr | 1860 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,00 |
| 4. | Frolík Jan | 26531 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,66 |
| 5. | Holka Oliver | 21941 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,66 |
| 6. | Hudák Jan | 29267 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,66 |
| 7. | Rožníček Miroslav | 27256 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 8. | Böhm Štěpán | 36505 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 9. | Kubalík Roman | 7005 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 10. | Škořepa Jiří | 10913 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 11. | Holub Ota | 29274 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 12. | Hudák Tomáš | 29491 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 13. | Pypenko David | 20756 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 14. | Starý Petr | 4135 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 15. | Starý Stanislav | 4134 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 16. | ||||||||||
| 17. | ||||||||||
| 18. | ||||||||||
| 19. | ||||||||||
| 20. |








