Úvod » Historie » Sezona 2010/11
Kanadské bodování sezona 2010/11
publikováno 24.10.2010 (aktualizováno 21.08.2011)
Statistiky hráčů - sezona 2010/11
| Pořadí | Příjmení a jméno | Reg.č. | KB | G | A | Z | PPG | SHG | Průměr |
| 1. |
Hudák Jan |
29267 |
29 | 17 | 12 | 24 | 1 | 2 | 1,21 |
| 2. |
Holka Oliver |
21941 |
27 | 12 | 15 | 23 | 0 | 1 | 1,17 |
| 3. |
Hudák Tomáš |
29491 |
27 | 12 | 15 | 26 | 2 | 0 | 1,04 |
| 4. | Březina Jiří | 341 | 19 | 9 | 10 | 23 | 1 | 0 | 0,83 |
| 5. | Frolík Jan | 26531 | 15 | 9 | 6 | 24 | 1 | 0 | 0,63 |
| 6. | Naiman Václav | 22880 | 15 | 8 | 7 | 19 | 3 | 0 | 0,79 |
| 7. | Vlček Jan | 14741 | 13 | 11 | 2 | 17 | 1 | 0 | 0,76 |
| 8. | Pypenko David | 20756 | 12 | 5 | 7 | 26 | 1 | 0 | 0,46 |
| 9. | Rožníček Miroslav | 27256 | 11 | 8 | 3 | 10 | 1 | 0 | 1,10 |
| 10. | Škořepa Jiří | 10913 | 10 | 4 | 6 | 25 | 1 | 0 | 0,40 |
| 11. | Koloničný Petr | 1860 | 9 | 5 | 4 | 9 | 1 | 1 | 1,00 |
| 12. | Holub Ota | 29274 | 9 | 2 | 7 | 20 | 0 | 0 | 0,45 |
| 13. | Starý Stanislav | 4134 | 9 | 2 | 7 | 20 | 1 | 0 | 0,45 |
| 14. | Kubalík Roman | 7005 | 6 | 3 | 3 | 13 | 1 | 0 | 0,46 |
| 15. | Böhm Štěpán | 36505 | 1 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0,10 |
| 16. | Starý Petr | 4135 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0,00 |
| 17. | ----- | ---- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ---- |
| 18. | ----- | ---- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ---- |
| 19. | ----- | ---- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ---- |
| 20. | ----- | ---- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ---- |
Statistiky brankářů - sezona 2010/11
| Poř. | Příjmení a jméno | Reg.č. | Z | Min | Průměr | G | Nul | Střely | % | Odch. |
| 1. | Starý Petr | 4135 | 26 | 1170 | 1,77 | 46 | 10 | 661 | 93,04 | 100.00 |
| 2. | ----- | ---- | -- | --- | --- | -- | -- | --- | --- | --- |








