Úvod » Historie » Sezona 2010/11
Trestanost hráčů Playoff 2010/11
publikováno 10.04.2011 (aktualizováno 21.08.2011)
"Slušnost" hráčů - Playoff 2010/11
| Poř. | Přímení a jméno | Reg.č. | Z | Celk.TM | MT | VT | OT | OK | TH | Pr.TM |
| 1. |
Pypenko David |
20756 |
11 | 43 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3,91 |
| 2. |
Koloničný Petr |
1860 |
7 |
16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,29 |
| 3. |
Holub Ota |
29274 |
11 |
10 |
5 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0,91 |
| 4. | Böhm Štěpán | 36505 | 7 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,14 |
| 5. | Škořepa Jiří | 10913 | 11 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,73 |
| 6. | Frolík Jan | 26531 | 11 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,73 |
| 7. | Hudák Jan | 29267 | 11 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,73 |
| 8. | Vlček Jan | 14741 | 8 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,75 |
| 9. | Hudák Tomáš | 29491 | 11 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,55 |
| 10. | Naiman Václav | 22880 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,40 |
| 11. | Holka Oliver | 21941 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,22 |
| 12. | Březina Jiří | 341 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,20 |
| 13. | Starý Stanislav | 4134 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,18 |
| 14. | Kubalík Roman | 7005 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,18 |
| 15. | Jarý Jakub | 38257 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 16. | Marc Josef | 38256 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 17. | Rožníček Miroslav | 27256 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 18. | Starý Petr | 4135 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 19. | ----- | ---- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --- |
| 20. | ----- | ---- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --- |
Komentáře
Přispívat do diskuze mohou jen přihlášení uživatelé.
V diskuzi není zatím žádný příspěvek








