Úvod » A.S.H.F. Praha » kanadské bodování
Kanadské bodování sezona 2011/12
publikováno 04.09.2011 (aktualizováno 10.04.2012)
Statistiky hráčů - sezona 2011/12
| Pořadí | Příjmení a jméno | Reg.č. | KB | G | A | Z | PPG | SHG | Průměr |
| 1. | Holka Oliver | 21941 | 32 | 19 | 13 | 22 | 0 | 2 | 1,45 |
| 2. | Březina Jiří | 341 | 28 | 10 | 18 | 20 | 0 | 1 | 1,40 |
| 3. | Frolík Jan | 26531 | 23 | 11 | 12 | 24 | 1 | 0 | 0,96 |
| 4. | Hudák Jan | 29267 | 22 | 13 | 9 | 24 | 1 | 0 | 0,92 |
| 5. | Hudák Tomáš | 29491 | 21 | 10 | 11 | 25 | 0 | 0 | 0,84 |
| 6. | Vlček Jan | 14741 | 17 | 10 | 7 | 15 | 1 | 2 | 1,13 |
| 7. | Pypenko David | 20756 | 16 | 7 | 9 | 16 | 1 | 0 | 1,00 |
| 8. | Kubalík Roman | 7005 | 16 | 6 | 10 | 13 | 2 | 0 | 1,23 |
| 9. | Starý Stanislav | 4134 | 15 | 4 | 11 | 20 | 0 | 0 | 0,75 |
| 10. | Rožníček Miroslav | 27256 | 12 | 9 | 3 | 8 | 1 | 0 | 1,50 |
| 11. | Böhm Štěpán | 36505 | 12 | 6 | 6 | 11 | 1 | 1 | 1,09 |
| 12. | Holub Ota | 29274 | 8 | 3 | 5 | 18 | 1 | 0 | 0,44 |
| 13. | Koloničný Petr | 1860 | 7 | 5 | 2 | 14 | 2 | 0 | 0,50 |
| 14. | Naiman Václav | 22880 | 7 | 3 | 4 | 13 | 1 | 0 | 0,54 |
| 15. | Škořepa Jiří | 10913 | 4 | 2 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0,40 |
| 16. | Jarý Jakub | 38257 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1,00 |
| 17. | Starý Petr | 4135 | 1 | 0 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0,04 |
| 18. | Marc Josef | 38256 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,00 |
| 19. | Hůlka Radim | 39015 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,00 |
| 20. | Frühauf Pavel | 16357 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0,00 |
Statistiky brankářů - sezona 2011/12
| Poř. | Příjmení a jméno | Reg.č. | Z | Průměr | Min. | G | Nul | Střely | % | Odch. |
| 1. | Starý Petr | 4135 | 25 | 1,92 | 1125 | 48 | 5 | 600 | 92,00 | 100,00 |
| 2. | ----- | --- | -- | --- | --- | -- | -- | --- | --- | --- |








