Úvod » A.S.H.F. Praha » kanadské bodování
Trestanost hráčů sezona 2011/12
publikováno 03.09.2011 (aktualizováno 30.11.2011)
"Slušnost" hráčů - sezona 2011/12
| Poř. | Příjmení a jméno | Reg.č. | Z | Celk.TM | MT | VT | OT | OK | TH | Pr.TM |
| 1. | Pypenko David | 20756 | 13 | 82 | 16 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6,31 |
| 2. | Vlček Jan | 14741 | 9 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,56 |
| 3. | Frolík Jan | 26531 | 17 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,82 |
| 4. | Kubalík Roman | 7005 | 10 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1,20 |
| 5. | Holub Ota | 29274 | 14 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,57 |
| 6. | Böhm Štěpán | 36505 | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,20 |
| 7. | Hudák Jan | 29267 | 16 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,38 |
| 8. | Starý Stanislav | 4134 | 16 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,38 |
| 9. | Hudák Tomáš | 29491 | 17 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,35 |
| 10. | Škořepa Jiří | 10913 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,67 |
| 11. | Naiman Václav | 22880 | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,40 |
| 12. | Holka Oliver | 21941 | 15 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,27 |
| 13. | Marc Josef | 38256 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,00 |
| 14. | Rožníček Miroslav | 27256 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,50 |
| 15. | Koloničný Petr | 1860 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,25 |
| 16. | Jarý Jakub | 38257 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 17. | Březina Jiří | 341 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 18. | Starý Petr | 4135 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 19. | ||||||||||
| 20. |








